logo MRCAnom du MRCA
picto modelisme voiture
 
titre resultats

05/02/2012 > TT 1/10 E et challenge 1/8eme ELEC

Slash 1/10

Classement Nom du pilote Temps Qualifications Points FVRC

1 Frederic ANDREOLI 10t en 05:11:18 400


4x2 Open

Classement Nom du pilote Temps Qualifications Points FVRC

1 Laurent GIORDANENGO 10t en 05:09:81 400
2 Thomas MUSSO 10t en 05:12:22 370
3 Carl MAIGNIEN 10t en 05:01:98 340
4 Philippe MARTIN 10t en 05:30:19 310
5 Dylan BROCHARD 10t en 05:31:52 280
6 Alexendre VALENTE 10t en 05:05:46 250
7 William BORGHESE 10t en 05:02:96 220
8 Patricia MAIGNIEN 9t en 05:15:18 200
9 Robert MAIGNIEN 9t en 05:18:39 180
10 Frederic ANDREOLI 9t en 05:18:01 160


4x4 Open

Classement Nom du pilote Temps Qualifications Points FVRC

1 Robert MAIGNIEN 8t en 05:02:96 400
2 Olivier CHAPEY 8t en 05:22:72 370
3 William BORGHESE 10t en 05:08:12 340


Truck

Classement Nom du pilote Temps Qualifications Points FVRC

1 yoan FERNANDEZ 9t en 05:24:38 400
2 alexis FOLCO 4t en 05:26:74 370


1/8 Elec et Ther

Classement Nom du pilote Temps Qualifications Points FVRC

1 Nicolas VOUILLOZ 12t en 05:16:54 400
2 Stephane BELLITY 11t en 05:01:50 370
3 benoit LABBEZ 12t en 05:27:14 340
4 sebastien DOLFI 11t en 05:03:65 310
5 Carl MAIGNIEN 12t en 05:22:91 280
6 Alexendre VALENTE 11t en 05:08:80 250
7 ludovic MIRETTI 11t en 05:09:77 220
8 christophe FONTAINE 11t en 05:06:05 200
9 David SIMOES 11t en 05:23:17 180
10 Laurent GIORDANENGO 11t en 05:23:32 160

titre DTM
Photo circuit DTM
DTM